Siat gt one ve Smart plus iki ayar model made in ITALY. Siat gt smart plus çember makinesi germe kuvveti 3600 newton ve siat gt one akülü şarjlı çember makinası 2750 newton germe işlemi yapılabilir. Siat gt smart plus akülü çemberleme makinası fiyatı geçerlidir. Gt one fiyatı için lütfen teklif isteyiniz.
| One : | + |
|---|---|
| Çember Tipi : | PP/PET |
| Çember Genişliği : | 10 mm'den 16 mm'ye |
| Çember Kalınlığı : | 0,5 mm'den 1,10 mm'ye |
| Maksimum Gerilim : | 2750 K |
| Minimum Gerginlik Yumuşak Modu : | 500 N |
| Maksimum Gerginlik Hızı : | 13 m/dak |
| Ağırlık : | 3,7 kg. (Pil Dahil) |
| Pil : | Akü Power SP3 14,4 Vdc - 4,0 Ah Li-İyon |
| Hava Basıncı : | 5.5 bar’dan 6.5 bar’a kadar max. / 78 - 92 psi |
| Hava Tüketimi : | 12 l/s - 25 cu ft / min |
| Ağırlık : | 10 kg / 22 lbs |
| Siat Gt Smart Plus | Teknik Bilgileri |
| Paket Tipi : | Düz ve Yuvarlak Yüzey |
| Çember Kalitesi : | PP/PET |
| Çember Genişliği : | 9 mm'den 16 mm'ye |
| Çember Kalınlığı : | 0,4 mm'den 0,85 mm'ye |
| Tek Çemberde Maksimum Gerginlik : | 1800 NEWTON |
| Paket Üzerindeki Maksimum Gerginlik : | 3.600 NEWTON |
| Maksimum Gerginlik Hızı : | 14 m/dak |
| Ağırlık : | 3,7 kg. (Pil Dahil) |
| Pil : | Akü Power SP3 14,4 Vdc - 3,0 Ah Li-İyon |

Ürünü Değerlendirin